
一般財団法人日本消防設備安全センターで発刊している消防設備開係図書をご案内いたします。
お問い合わせ・お申し込みは、電話及びファックスにて当協会にお申し込み下さい。
◇電話番号:019-631-1625 ◇FAX番号:019-631-1635
| 刊行物名 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 令和8年度消防設備六法(令和8年4月1日時点の内容) | 3,270円 |
|
| 消防設備士受験直前対策 |
第1・2・3類 14版 | 4,650円 |
| 第4・7類 14版 | 2,070円 | |
| 第5・6類 14版 | 2,750円 | |
| 消防設備等基本テキスト | 消火設備編 12版 | 5,190円 |
| 警報設備編 12版 | 5,350円 | |
| 避難器具・消火器具編 12版 | 2,990円 | |
| 電気と機械の基礎知識 | 990円 | |
≪重要ポイント解説付き≫ 消防設備士受験対策例題集 |
法令編 14版 | 5,830円 |
| 第1類 14版 | 5,770円 | |
| 第4類 14版 | 5,110円 | |
| 第6類 14版 | 4,560円 |
|
| 刊行物名 | 価格(税込) |
|---|---|
| 消防用設備等試験実務必携 12版 | 4,530円 |
| 消防用設備等点検実務必携 21版 | 5,140円 |
| 防火対象物点検・防災管理点検実務必携 (令和8年度内) 6版 | 未定 |
| 刊行物名 | 価格(税込) |
|---|---|
| 確実に(消防用設備等の点検・整備を) | - 円 |
| 点検・報告制度(郵送による) | - 円 |
| 消火器の規格・点検基準の改正 | - 円 |
| いのちを守る10のポイント | - 円 |
| 容器弁バルブ類点検済証 | - 円 |
Copyrights 一般財団法人 岩手県防災保安協会 All Rights Reserved.