
講習は2日間行います。
防火管理上必要な火災予防に関する法令、火災の実態、出火防止対策、震災対策、消防設備等の種類と役割、災害発生時の自衛消防活動など、防火管理者として必要な知識を習得していただきます。 講習の最後には効果測定(考査)を行います。
| 講習会 実施日程 |
2日間 | ||
|---|---|---|---|
| 受 講 料 | 6,000円 (テキスト代含み) | ||
| タイム スケジュール |
日数 | 時間 | 科目名等 |
| 第1日目 | 9:00~9:30 | 受 付 | |
| 9:30~9:45 | オリエンテーション | ||
| 9:45~11:10 | 防火管理の意義と制度の概要 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 11:20~12:20 | 火災の基礎知識 | ||
| (休憩 50分) | |||
| 13:10~14:10 | 火気管理と収容人員の適正管理 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 14:20~15:20 | 危険物の安全管理 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 15:30~16:30 | 地震対策 | ||
| 16:30~ | オリエンテーション | ||
| 第2日目 | 9:00~ 9:30 | 受 付 | |
| 9:30~10:50 | 施設・設備の維持管理 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 11:00~12:20 | 消防用設備等の操作要領 | ||
| (休憩 50分) | |||
| 13:10~14:10 | 自衛消防 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 14:20~15:50 | 防火管理の進め方と消防計画 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 16:00~16:20 | 効果測定 | ||
| 16:30~ | 修了証交付 | ||
| 講習会 実施日程 |
半日間 | ||
|---|---|---|---|
| 受 講 料 | 5,000円 (テキスト代含み) | ||
| タイム スケジュール |
日数 | 時間 | 科目名等 |
| 第1日目 | 12:30~13:00 | 受付 | |
| 13:00~13:10 | オリエンテーション | ||
| 13:10~14:40 | 防火管理の重要性 | ||
| (休憩 10分) | |||
| 14:50~16:20 | 最近における消防法令の改正概要 | ||
| (休憩10分) | |||
| 16:30~ | 修了証交付 | ||
※講習会に欠席した場合、受講料の払い戻しはいたしませんので、ご注意下さい。
Copyrights 財団法人 岩手県防災保安協会 All Rights Reserved.